Tableau des tailles
Les tailles de nos produits se réfèrent aux données des tableaux suivants. Veuillez prendre en considération que les ajustements des vêtements peuvent varier au gré de la collection. Vous trouverez plus d'infos sur les ajustements dans les déscriptions du produit.
1 = tour de poitrine
2 = tour de taille
Tableau des tailles - homme
Taille internationale | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|
XS | 92 | 78 |
S | 96 | 83 |
M | 100 | 88 |
L | 104 | 93 |
XL | 108 | 98 |
XXL | 112 | 102 |
3XL | 116 | 107 |
Tableau des tailles - femme
Taille internationale | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|
XS | 80 | 66 |
S | 84 | 69 |
M | 88 | 72 |
L | 92 | 76 |
XL | 96 | 80 |
XXL | 100 | 85 |
3XL | 104 | 90 |
Tableau des tailles - bébé
Taille | Taille du corps (cm) |
---|---|
56 | 56 |
62 | 62 |
68 | 68 |
74 | 74 |
80 | 80 |
Tableau des tailles - enfant
Taille | Taille du corps (cm) |
---|---|
86 | 86 |
92 | 92 |
98 | 98 |
104 | 104 |
110 | 110 |
116 | 116 |
122 | 122 |
128 | 128 |
134 | 134 |
140 | 140 |
146 | 146 |
152 | 152 |
* valeur estimée