xPanier

Tableau des tailles 

Les tailles de nos produits se réfèrent aux données des tableaux suivants. Veuillez prendre en considération que les ajustements des vêtements peuvent varier au gré de la collection. Vous trouverez plus d'infos sur les ajustements dans les déscriptions du produit. 

toutes les mesures en cm

Homme - T-shirt, coupe classique

Point de mesure XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A: Largeur d'épaules 41 43 45 47 49 52 55 58 61
B: Tour de poitrine 100 104 108 112 116 122 128 134 140
C: Tour du bas 89 102 106 110 114 120 126 132 138
D: Longueur 68 70 72 74 76 78 80 82 84
E: Longueur de manche 20 21 22 23 24 25 26 26,5 27

Homme - T-shirt, coupe oversize

Point de mesure S M L XL 2XL 3XL 4XL
A: Largeur d'épaules 53 55 57 59 61 65 67
B: Tour de poitrine 120 124 128 132 136 144 148
C: Tour du bas 116 120 124 128 132 140 144
D: Longueur 71 73 75 77 79 83 85
E: Longueur de manche 23 24 25 26 27 29 30

Homme - Polo, coupe classique

Point de mesure XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A: Largeur d'épaules 42 44 46 48 50 53 56 59 62
B: Tour de poitrine 100 104 108 112 116 122 128 134 140
C: Tour du bas 100 104 108 112 116 122 128 134 140
D: Longueur 68 70 72 74 76 78 80 82 84
E: Longueur de manche 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Homme - Sweat à capuche, coupe classique

Point de mesure XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A: Largeur d'épaules 42 44 46 48 50 52 54 56 59
B: Tour de poitrine 104 108 112 116 120 126 132 138 144
C: Tour du bas 82 86 90 94 96 99 102 105 108
D: Longueur 66 68 70 72 74 76 78 80 82
E: Longueur de manche 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Homme - Sweat à capuche, coupe oversize

Point de mesure XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A: Largeur d'épaules 61 63 65 67 69 72 75 78 81
B: Tour de poitrine 122 126 130 134 138 144 150 156 162
C: Tour du bas 82 86 90 94 98 104 110 116 122
D: Longueur 66 68 70 72 74 76 78 80 82
E: Longueur de manche 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Homme - Sweat zippé à capuche, coupe classique

Point de mesure S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A: Largeur d'épaules 46 48 50 52 55 58 61 64
B: Tour de poitrine 108 112 116 120 126 132 138 144
C: Tour du bas 84 88 92 96 102 108 114 120
D: Longueur 68 70 72 74 76 78 80 82
E: Longueur de manche 66 67 68 69 70 71 72 73

Femme - T-shirt, coupe légèrement oversize

Point de mesure XS S M L XL XXL 3XL
A: Largeur d'épaules 51 52 53 54 55 56 57
B: Tour de poitrine 100 104 108 112 117 122 127
C: Tour de taille 91 95 99 103 108 113 118
D: Tour du bas 100 104 108 112 117 122 127
E: Longueur 62 64 66 68 70 72 74
F: Longueur de manche 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20

Femme - Polo, coupe classique

Point de mesure XS S M L XL XXL
A: Largeur d'épaules 33 35 37 39 41 44
B: Tour de poitrine 84 88 92 96 100 106
C: Tour de taille 74 78 82 86 90 96
D: Tour du bas 84 88 92 96 100 106
E: Longueur 64 66 68 70 72 74
F: Longueur de manche 15,5 16 16,5 17 17,5 18

Enfants - T-shirt, coupe classique

Point de mesure 104 116 128 140 152 164
A: Largeur d'épaules 27 29 31 33 35 38
B: Tour de poitrine 62 66 72 80 88 96
C: Tour du bas 62 64 70 78 86 94
D: Longueur 42 46 50 55 61 65
E: Longueur de manche 14,5 15,5 16,5 18 19 20

Enfants - Sweat à capuche, coupe classique

Point de mesure 104 116 128 140 152 164
A: Largeur d'épaules 28 31 36 40 43 47
B: Tour de poitrine 66 73 80 88 94 100
C: Tour du bas 60 67 74 82 88 94
D: Longueur 44 47 54 59 64 70
E: Longueur de manche 36 40 47 50 54 58
© 2026 COLOGNE First Trade GmbH | Tous droits réservés | * Les prix s'entendent nets plus frais d'envoi